Sections
Section |
C2 |
| Dimensions (mm) | 92.08 x 66.68 |
| Mass (kg/m) | 1.79 |
| Perimeter (mm) |
296 |
| Inertias (cm4) | 55 x 33 |

Section |
T7 |
| Dimensions (mm) | 111 x 76 |
| Mass (kg/m) | 2.35 |
| Perimeter (mm) | 324 |
| Inertias (cm4) | 104 x 57 |

Section |
T7AN |
| Dimensions (mm) | 130 x 85 |
| Mass (kg/m) | 2.69 |
| Perimeter (mm) | 382 |
| Inertias (cm4) | 192 x 88 |

Section |
T8 |
| Dimensions (mm) | 140 x 92 |
| Mass (kg/m) | 3.08 |
| Perimeter (mm) | 395 |
| Inertias (cm4) | 255 x 106 |

Section |
T9A |
| Dimensions (mm) | 152 x 102 |
| Mass (kg/m) | 3.88 |
| Perimeter (mm) | 445 |
| Inertias (cm4) | 309 x 165 |

Section |
T9BN |
| Dimensions (mm) | 183 x 118 |
| Mass (kg/m) | 4.55 |
| Perimeter (mm) | 530 |
| Inertias (cm4) | 729 x 327 |

Section |
T10 |
| Dimensions (mm) | 172 x 127 |
| Mass (kg/m) | 5.20 |
| Perimeter (mm) | 506 |
| Inertias (cm4) | 547 x 388 |

Section |
T10A |
| Dimensions (mm) | 197 x 134 |
| Mass (kg/m) | 5.98 |
| Perimeter (mm) | 555 |
| Inertias (cm4) | 935 x 503 |

Section |
T11 |
| Dimensions (mm) | 216 x 140 |
| Mass (kg/m) | 6.54 |
| Perimeter (mm) | 607 |
| Inertias (cm4) | 1108 x 566 |

Section |
T11A |
| Dimensions (mm) | 229 x 159 |
| Mass (kg/m) | 7.85 |
| Perimeter (mm) | 654 |
| Inertias (cm4) | 1650 x 1456 |

Section |
T13A |
| Dimensions (mm) | 250 x 175 |
| Mass (kg/m) | 10.44 |
| Perimeter (mm) | 721 |
| Inertias (cm4) | 2725 x 1456 |

Section |
T16 |
| Dimensions (mm) | 340 x 240 |
| Mass (kg/m) | 16.304 |
| Perimeter (mm) | 936 |
| Inertias (cm4) | 8072 x 5151 |